序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào)/工號(hào) | 姓名 | 性別 | 成績(jī) |
1 | 應(yīng)化193 | 19428303 | 何慧潔 | 女 | 98 |
2 | 無(wú) | 00002634 | 周政忠 | 男 | 98 |
3 | 應(yīng)化191 | 19428116 | 趙云 | 女 | 97 |
4 | 食品201 | 20474113 | 李若男 | 女 | 96 |
5 | 化工193 | 19401332 | 張旭 | 男 | 95 |
6 | 資環(huán)202 | 2041102218 | 曹子文 | 男 | 95 |
7 | 化工202 | 20401208 | 任菁 | 女 | 93 |
8 | 應(yīng)化192 | 19428220 | 陳中孝 | 男 | 93 |
9 | 化工181 | 18401106 | 牛欣語(yǔ) | 女 | 92 |
10 | 化工183 | 18401308 | 西茜 | 女 | 92 |
11 | 應(yīng)化181 | 18440108 | 李蒙 | 女 | 92 |
12 | 化工研203 | 20085600311 | 張文劍 | 男 | 92 |
13 | 資環(huán)201 | 2041102107 | 李晨祎 | 女 | 91 |
14 | 化工研204 | 20085600314 | 張堅(jiān) | 男 | 91 |
15 | 化工研20 | 20081702078 | 方靜 | 女 | 91 |
16 | 化工研201 | 20085600186 | 朱曄 | 女 | 90 |
17 | 資環(huán)201 | 2041102120 | 何坤雷 | 男 | 89 |
18 | 化工研193 | 19085216745 | 蔣瑞巧 | 女 | 89 |
19 | 化工201 | 20401111 | 趙彤 | 女 | 88 |
20 | 資環(huán)202 | 2041102204 | 靳豐寧 | 女 | 88 |
21 | 化工研20 | 20081702084 | 王坤 | 男 | 88 |
22 | 能化202 | 20480203 | 狄宇欣 | 女 | 86 |
23 | 應(yīng)化201 | 20428117 | 張?jiān)苾?/span> | 女 | 86 |
24 | 化學(xué)研201 | 20070301002 | 殷紫然 | 女 | 86 |
25 | 化工191 | 19401118 | 裴奔 | 男 | 85 |
26 | 能化202 | 20480225 | 王浩 | 男 | 85 |
27 | 食品201 | 20474130 | 萬(wàn)世偉 | 男 | 85 |
28 | 應(yīng)化201 | 20428130 | 林威 | 男 | 85 |
29 | 化學(xué)研201 | 20070301006 | 池立欣 | 女 | 85 |
30 | 化工184 | 18401412 | 張婉琦 | 女 | 84 |
31 | 能化191 | 19480102 | 柳穎婷 | 女 | 84 |
32 | 食品201 | 20474103 | 陳一鳴 | 女 | 84 |
33 | 應(yīng)化191 | 19428112 | 石睿 | 女 | 84 |
34 | 化工183 | 18401313 | 張雨昕 | 女 | 83 |
35 | 化工193 | 19401329 | 張連峰 | 男 | 83 |
36 | 化工204 | 20401412 | 曹烈志 | 男 | 83 |
37 | 化工205 | 20401505 | 林寒 | 女 | 83 |
38 | 能化191 | 19480105 | 潘麗蕓 | 女 | 83 |
39 | 應(yīng)化202 | 20428208 | 唐一航 | 女 | 83 |
40 | 化工研192 | 19085216469 | 張文飛 | 女 | 83 |
41 | 能化192 | 19480204 | 劉碧霞 | 女 | 82 |
42 | 能化192 | 19480205 | 劉穎 | 女 | 82 |
43 | 食品191 | 19474110 | 葉森 | 女 | 82 |
44 | 化工研205 | 20085600388 | 郝夢(mèng)凡 | 女 | 82 |
45 | 化學(xué)研202 | 20070303041 | 甘祥欽 | 男 | 82 |
46 | 化工182 | 18401218 | 焦恒龍 | 男 | 82 |
47 | 能化192 | 19480220 | 李文舉 | 男 | 82 |
48 | 應(yīng)化201 | 20428111 | 王姣杰 | 女 | 82 |
49 | 化工研203 | 20085600291 | 種冉 | 女 | 81 |
50 | 化工研183 | 18000371 | 李東陽(yáng) | 男 | 81 |
51 | 化工181 | 18428315 | 徐毅 | 女 | 81 |
52 | 化工205 | 20401531 | 張雨陽(yáng) | 男 | 81 |
53 | 應(yīng)化192 | 19428207 | 王炎睿 | 女 | 81 |
54 | 化工192 | 19401208 | 施琴 | 女 | 81 |
55 | 化工193 | 19401302 | 陳李玉 | 女 | 81 |
56 | 資環(huán)202 | 2041102226 | 湯越 | 男 | 80 |
57 | 能化191 | 19480103 | 盧妃 | 女 | 80 |
58 | 能化192 | 19480202 | 黎雙燕 | 女 | 80 |
59 | 食品191 | 19474112 | 袁璇璇 | 女 | 80 |
60 | 化工研192 | 19085216378 | 邢帥亮 | 男 | 80 |
61 | 化工201 | 20401110 | 許佳欣 | 女 | 80 |
62 | 化工203 | 20401321 | 田宇鵬 | 男 | 80 |
63 | 應(yīng)化191 | 19428114 | 葉妍 | 女 | 80 |
64 | 化工研201 | 20085600202 | 張曉慶 | 男 | 80 |
65 | 化工194 | 19463203 | 聶珊 | 女 | 80 |
66 | 化工205 | 20401521 | 陸毅恒 | 男 | 80 |
67 | 化工研205 | 20085600371 | 冉劍州 | 男 | 80 |
68 | 化工182 | 18401226 | 陸鈺濠 | 男 | 80 |
69 | 化工191 | 19401104 | 劉曉奇 | 女 | 80 |
70 | 化工204 | 20401411 | 楊欣 | 女 | 80 |
71 | 能化201 | 20480122 | 莫天宇 | 男 | 80 |
72 | 化工182 | 18401231 | 許逸龍 | 男 | 80 |
73 | 能化201 | 20480108 | 王圣潔 | 女 | 80 |
74 | 應(yīng)化192 | 19428224 | 李佳樂 | 男 | 80 |
75 | 能化201 | 20480103 | 李欣庭 | 女 | 78 |
76 | 化工201 | 20401126 | 王德琪 | 男 | 77 |
77 | 應(yīng)化202 | 20428227 | 石智鋒 | 男 | 77 |
78 | 應(yīng)化181 | 18428111 | 田海花 | 女 | 76 |
79 | 化工研202 | 20085600252 | 代安娜 | 女 | 76 |
80 | 化工191 | 19401102 | 黃素球 | 女 | 76 |
81 | 化工203 | 20401311 | 夏昕童 | 女 | 76 |
82 | 食品191 | 19474126 | 王康寧 | 男 | 75 |
83 | 應(yīng)化202 | 20428220 | 胡旭 | 男 | 74 |
84 | 化工192 | 19401207 | 錢佳進(jìn) | 女 | 74 |
85 | 化工192 | 19401229 | 肖師億 | 男 | 74 |
86 | 能化191 | 19480121 | 劉磊 | 男 | 74 |
87 | 應(yīng)化184 | 18428534 | 司發(fā) | 男 | 74 |
88 | 資環(huán)201 | 2041102112 | 于馨琦 | 女 | 72 |
89 | 化工203 | 20401305 | 李媛媛 | 女 | 71 |
90 | 化工研202 | 20085600257 | 曹智 | 男 | 68 |
91 | 化工184 | 18401433 | 朱澤瑞 | 男 | 67 |
92 | 化工202 | 20401222 | 任星源 | 男 | 64 |
93 | 能化202 | 20480230 | 張春銀 | 男 | 63 |
94 | 化工202 | 20401219 | 劉翊 | 男 | 63 |
95 | 化工204 | 20401414 | 陳建榮 | 男 | 63 |
96 | 化工研19 | 19081701531 | 葉朝旭 | 男 | 62 |
97 | 應(yīng)化193 | 19428313 | 涂秀麗 | 女 | 60 |
98 | 應(yīng)化193 | 19428314 | 楊培瑤 | 女 | 55 |
99 | 化工181 | 18401124 | 沈杰 | 男 |
|
100 | 應(yīng)化171 | 17428128 | 王鑫 | 男 |
|
101 | 應(yīng)化171 | 17480212 | 代壯壯 | 男 |
|
102 | 應(yīng)化182 | 18428217 | 張夏榕 | 女 |
|
103 | 應(yīng)化182 | 18428218 | 張怡雯 | 女 |
|
104 | 應(yīng)化182 | 18428225 | 王海宇 | 男 |
|
105 | 化工研183 | 18000475 | 冷冰沁 | 女 |
|
106 | 化學(xué)研202 | 20070303043 | 孫小鳳 | 女 |
|
備注:80分及以上可獲得結(jié)業(yè)證書!