企業(yè)介紹
中創(chuàng)新航是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè),致力于成為能源價(jià)值創(chuàng)造者。公司以持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和規(guī)?;悄苤圃鞂?shí)力,構(gòu)建全方位能源運(yùn)營(yíng)體系,為以車用、船用、儲(chǔ)能為代表的新能源全場(chǎng)景應(yīng)用市場(chǎng)提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理,以創(chuàng)新基因、技術(shù)引領(lǐng)、面向未來(lái)的戰(zhàn)略考量,創(chuàng)造和諧共生、綠色持續(xù)發(fā)展的能源生態(tài)!
公司目前已經(jīng)設(shè)立常州、廈門、成都、武漢、合肥、江門、眉山等產(chǎn)業(yè)基地,構(gòu)建長(zhǎng)三角,西南、中部和大灣區(qū)等產(chǎn)業(yè)集群,實(shí)現(xiàn)全方位國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局。2022年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)280GWh,2025年規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)500GWh,同時(shí)進(jìn)行海外產(chǎn)業(yè)布局,打造擁有規(guī)模化智能制造實(shí)力的全球化領(lǐng)先企業(yè)!
企業(yè)亮點(diǎn)
配套主機(jī)廠能力國(guó)內(nèi)前二
2021年裝機(jī)量全球第6
合作伙伴的首選配套
產(chǎn)品力全球領(lǐng)先、
人才發(fā)展路徑
吸引全球優(yōu)秀人才,共同成就偉大事業(yè)。公司有完善的崗職級(jí)體系和職業(yè)發(fā)展通道,秉持尊重人、培養(yǎng)人的人才理念,為有意愿、有能力的員工提供發(fā)展平臺(tái)。
薪酬福利
公司提供行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資,以崗定級(jí)、以級(jí)定薪,薪隨崗動(dòng),使薪酬與崗位價(jià)值掛鉤。
換句話說(shuō),心有多大,舞臺(tái)就有多大,價(jià)值貢獻(xiàn)多大,薪酬就有多高。
公司稀缺、關(guān)鍵崗位薪資具彈性,我們熱忱歡迎各位優(yōu)秀應(yīng)屆生來(lái)中創(chuàng)新航挑戰(zhàn)高薪!
只要能力突出,足夠優(yōu)秀,我們提供一年次的晉升調(diào)薪機(jī)會(huì)。
招聘崗位
序號(hào) | 崗位類別 | 崗位 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 工作地 |
1 | 研發(fā)技術(shù)類 | 前沿材料研發(fā)工程師 | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
2 | 研發(fā)技術(shù)類 | 先進(jìn)電池技術(shù)研發(fā)工程師 | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
3 | 研發(fā)技術(shù)類 | 鋰硫電池研發(fā)工程師 | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
4 | 研發(fā)技術(shù)類 | 固態(tài)電池研發(fā)工程師 | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
5 | 研發(fā)技術(shù)類 | 循環(huán)技術(shù)研發(fā)工程師-材料方向 | 材料學(xué)、材料化學(xué)、物理化學(xué)、電化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
6 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電池設(shè)計(jì)工程師 | 材料物理、材料化學(xué)、材料科學(xué)與工程、有機(jī)合成、電化學(xué)相關(guān) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
7 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電性能仿真工程師 | 材料仿真、材料物理、材料化學(xué)、材料科學(xué)與工程、有機(jī)合成、電化學(xué)相關(guān) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
8 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電芯材料研發(fā)工程師 | 材料學(xué)、材料物理與化學(xué)、材料物理、材料化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、高分子化學(xué)、高分子物理、材料成型及控制工程等 | 碩士及以上 | 常州、成都 |
9 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電芯產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 材料學(xué)、材料物理與化學(xué)、材料物理、材料化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、高分子化學(xué)、高分子物理、材料成型及控制工程等 | 碩士及以上 | 常州、成都 |
10 | 研發(fā)技術(shù)類 | 結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)工程師 | 機(jī)械、材料、車輛、熱能動(dòng)力、自動(dòng)化等 | 碩士及以上 | 常州、成都 |
11 | 研發(fā)技術(shù)類 | 產(chǎn)品工程師 | 汽車工程,電子工程,電氣自動(dòng)化,電化學(xué),機(jī)械工程 | 本科及以上 | 常州 |
12 | 研發(fā)技術(shù)類 | 系統(tǒng)技術(shù)工程師 | 電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、熱管理類、電化學(xué)類 | 碩士及以上 | 常州 |
13 | 研發(fā)技術(shù)類 | 仿真工程師 | 熱力學(xué)、電化學(xué)、力學(xué)、機(jī)械相關(guān)專業(yè)背景 | 碩士及以上 | 常州 |
14 | 研發(fā)技術(shù)類 | 熱管理設(shè)計(jì)工程師 | 熱能、動(dòng)力機(jī)械、機(jī)械設(shè)計(jì)、車輛工程、電子電氣、材料等 | 碩士及以上 | 常州 |
15 | 研發(fā)技術(shù)類 | BMS設(shè)計(jì)工程師 | 電子信息工程、電氣工程、通信工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、車輛工程 | 碩士及以上 | 常州 |
16 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電氣設(shè)計(jì)工程師 | 本科及以上,電機(jī)、電氣自動(dòng)化、電子電氣、測(cè)控技術(shù)等 | 本科及以上 | 常州 |
17 | 研發(fā)技術(shù)類 | 集成結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)工程師 | 機(jī)械、汽車等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
18 | 研發(fā)技術(shù)類 | 測(cè)試分析工程師 | 材料、化學(xué)、機(jī)械、電氣、電子信息、自動(dòng)化等理工類專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
19 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電池正向開(kāi)發(fā)工程師 | 電化學(xué)、材料科學(xué)、電池材料與器件等 | 碩士及以上 | 常州、成都 |
20 | 研發(fā)技術(shù)類 | 可靠性工程師 | 材料科學(xué)、可靠性、新能源、機(jī)械、電化學(xué)、分析化學(xué) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
21 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電池健康分析工程師 | 鋰電池、材料科學(xué)、新能源、電化學(xué)、分析化學(xué) | 碩士及以上 | 常州 |
22 | 研發(fā)技術(shù)類 | BMS硬件設(shè)計(jì)工程師 | 汽車工程、電子電氣、電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、上海 |
23 | 研發(fā)技術(shù)類 | BMS軟件設(shè)計(jì)工程師 | 通信工程、電子電氣、電子信息工程、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、上海 |
24 | 研發(fā)技術(shù)類 | BMS算法工程師 | 通信工程、電子電氣、電子信息工程、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、上海 |
25 | 研發(fā)技術(shù)類 | BMS測(cè)試工程師 | 自動(dòng)化、電氣電子、計(jì)算機(jī)、軟件工程、車輛工程等專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、上海 |
26 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電池大數(shù)據(jù)算法工程師 | 車輛工程或相關(guān)專業(yè)、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、自動(dòng)化、數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
27 | 研發(fā)技術(shù)類 | 大數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
28 | 研發(fā)技術(shù)類 | 儲(chǔ)能BMS電池管理云平臺(tái)開(kāi)發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、電氣、自動(dòng)化、儀器、通信、電子、軟件等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
29 | 研發(fā)技術(shù)類 | 能量管理平臺(tái)開(kāi)發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、電氣、自動(dòng)化、儀器、通信、電子、軟件等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州、成都 |
30 | 研發(fā)技術(shù)類 | 電力電子硬件工程師 | 電力電子、自動(dòng)化、機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州、成都 |
31 | 研發(fā)技術(shù)類 | 儲(chǔ)能逆變器軟件工程師 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、電力電子及傳動(dòng)、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州、成都 |
32 | 研發(fā)技術(shù)類 | 設(shè)備開(kāi)發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械工程、電氣工程、電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化 | 碩士及以上 | 常州 |
33 | 研發(fā)技術(shù)類 | 工藝開(kāi)發(fā)工程師 | 材料,機(jī)械、焊接、物理相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 常州 |
34 | 研發(fā)技術(shù)類 | 工藝仿真工程師 | 理工科背景,專業(yè)不限 | 碩士及以上 | 常州 |
35 | 研發(fā)技術(shù)類 | 先進(jìn)制造工程師 | 理工科專業(yè),自動(dòng)控制、人工智能、數(shù)學(xué)、物理、計(jì)算機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化等專業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 常州 |
36 | 研發(fā)技術(shù)類 | 試制工藝工程師 | 機(jī)械、化學(xué)、電化學(xué)、流體、新能源、材料等相關(guān)專業(yè); | 本科及以上 | 常州 |
37 | 研發(fā)技術(shù)類 | 試制設(shè)備工程師 | 機(jī)械、化學(xué)、電化學(xué)、流體、新能源、材料等相關(guān)專業(yè); | 本科及以上 | 常州 |
38 | 研發(fā)技術(shù)類 | 試制質(zhì)量工程師 | 機(jī)械、化學(xué)、電化學(xué)、機(jī)電、新能源、材料等相關(guān)專業(yè); | 本科及以上 | 常州 |
39 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工程師 | 理工科專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
40 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 供應(yīng)商質(zhì)量工程師 | 理工科專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
41 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 項(xiàng)目管理工程師 | 工程管理類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
42 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 物流規(guī)劃工程師 | 物流管理;物流工程;物流工程與管理;機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、包裝工程 | 本科及以上 | 常州 |
43 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | MES/WMS工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、信息管理、自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
44 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 大數(shù)據(jù)工程師 | 軟件工程、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
45 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | ERP工程師 | 信息管理與信息系統(tǒng)/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理/財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理/人資業(yè)務(wù)管理/營(yíng)銷售后業(yè)務(wù)管理 | 本科及以上 | 常州 |
46 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | OA工程師 | 信息管理與信息系統(tǒng)/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/流程管理 | 本科及以上 | 常州 |
47 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 系統(tǒng)架構(gòu)工程師 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
48 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 技術(shù)支持工程師 | 電化學(xué)、材料學(xué)、電子類、電氣等理工科類專業(yè); | 本科及以上 | 常州 |
49 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 項(xiàng)目質(zhì)量工程師 | 電化學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 常州 |
50 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 計(jì)量工程師 | 測(cè)控、機(jī)電、機(jī)械、電氣自動(dòng)化、智能制造、電化學(xué)等 | 本科及以上 | 常州 |
51 | 運(yùn)營(yíng)技術(shù)類 | 產(chǎn)品安全工程師 | 材料、材料加工、物理、化學(xué)、電化學(xué)、機(jī)械、新能源、電氣等相關(guān)專業(yè); | 碩士及以上 | 常州 |
52 | 職能類 | 財(cái)務(wù)管培生 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
53 | 職能類 | 采購(gòu)專員 | 供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、機(jī)械車輛工程相關(guān) | 本科及以上 | 常州 |
54 | 職能類 | EHS工程師 | 安全管理、安全工程、機(jī)械工程、消防 | 本科及以上 | 常州 |
55 | 職能類 | 精益生產(chǎn)管理 | 工業(yè)工程、人力資源、行政管理 | 本科及以上 | 常州 |
56 | 職能類 | 人力資源管培生 | 人力資源管理專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
57 | 營(yíng)銷類 | 國(guó)內(nèi)銷售代表 | 專業(yè)不限,工科背景優(yōu)先 | 本科及以上 | 常州 |
58 | 營(yíng)銷類 | 國(guó)際銷售代表 | 英語(yǔ)專業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷等 | 本科及以上 | 常州 |
59 | 制造技術(shù)類 | 制程工藝工程師 | 材料、化工、表面技術(shù)、車輛工程、電氣、自動(dòng)化、機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
60 | 制造技術(shù)類 | 制程質(zhì)量工程師 | 電氣、機(jī)械、材料、物理、化學(xué)、電化學(xué)、質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
61 | 制造技術(shù)類 | 設(shè)備保障工程師 | 機(jī)械、電氣類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 常州 |
常州總部網(wǎng)申通道:
其他基地網(wǎng)申通道:
CALB招聘公眾號(hào):